TFF 2. lig kırmızı grup 26. hafta müsabakasında Pendikspor, ligin zirvesinde bulunan Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu. Pendik Stadyumu’nda oynanan müsabaka sonrası Pendikspor ligin 12. sırasına yerleşti.
Müsabaka öncesi önemli bir duyuru yapan Pendikspor yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla protokol tribününe en fazla 20 kişi alınacağını ve bu sayının aşılmamasını dile getirdi.
3-0’lık net bir skorla sonlanan müsabakada ilk golü kendi kalesine Pendiksporlu Erdinç Pekgöz atarken, ikinci golü Okan Baydemir, üçüncü golü Görkem Bitin kaydetti.
Pendikspor bu sonuçla ligin zirvesindeki yerini korurken, Pendikspor lign 12. sırasında kaldı.
Dostluk çerçevesinde geçen müsabakada Pendikspor rakibi Eyüpspor’u misafir etti. Pendikspor Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ve yönetimi, Eyüp kafilesine iyi dileklerini ileterek rakibini Pendik’ten uğurladılar.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 26 | 19 | 5 | 2 | 60 | 18 | 42 | 62 |
2.BODRUMSPOR A.Ş. | 26 | 14 | 6 | 6 | 57 | 34 | 23 | 48 |
3.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 26 | 14 | 5 | 7 | 40 | 24 | 16 | 47 |
4.SAKARYASPOR A.Ş. | 26 | 12 | 10 | 4 | 43 | 28 | 15 | 46 |
5.TURGUTLUSPOR | 26 | 15 | 1 | 10 | 38 | 38 | 0 | 46 |
6.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 26 | 12 | 7 | 7 | 35 | 22 | 13 | 43 |
7.KIRKLARELİSPOR | 26 | 10 | 11 | 5 | 32 | 23 | 9 | 41 |
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 25 | 11 | 40 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 26 | 10 | 9 | 7 | 40 | 35 | 5 | 39 |
10.TARSUS İDMAN YURDU | 26 | 10 | 7 | 9 | 38 | 34 | 4 | 37 |
11.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 30 | 2 | 36 |
12.PENDİKSPOR | 26 | 11 | 2 | 13 | 44 | 34 | 10 | 35 |
13.SİVAS BELEDİYE SPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 41 | 34 | 7 | 34 |
14.PAZARSPOR | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 40 | -3 | 34 |
15.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 34 | -2 | 27 |
16.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 26 | 8 | 3 | 15 | 30 | 44 | -14 | 27 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 38 | -15 | 25 |
18.MAMAK FK | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 | 65 | -39 | 24 |
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 26 | 7 | 4 | 15 | 33 | 52 | -19 | 22 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 26 | 1 | 2 | 23 | 10 | 75 | -65 | 2 |
Samet Övüç – Pendikli TV