TFF 2. lig kırmızı grup 29. hafta müsabakasında Pendikspor, gittiği Van deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Ev sahibi Van Spor FK bu sonuçla 53 puanla ligin 2. sırasında yer aldı.
Oynadığı son 4 müsabakayı kazanamayan Pendikspor, ligin ikincisi konumunda bulunan Van Spor FK ile yaptığı mücadeleyi de kazanamadı. Durum böyle olunca Pendikspor taraftarlarının da play-off umutları da azalmaya başladı.
Son haftalardaki puan kayıplarından sonra taraftarlar tarafından teknik direktör Şaban Yıldırım’a karşı baskı oluşturuldu. Bu baskı, kaleci Mehmet Cinpir yerine kaleci Emre Aydın’ın ilk 11’de başlatılmasına yönelikti. Şaban Yıldırım bu kararı, ligin ikinci sırasındaki Van Spor FK takımına karşı oynanacak maç öncesi aldı. Lakin değişen pek de bir şey olmadı.
Pendiksporlu yöneticilerin de Başkan Mustafa Şahinyılmaz ile birlikte tribünlerden takip ettiği müsabakada, Pendikspor ikinci yarıda yediği iki golle Van Spor FK takımına 2-0 mağlup oldu.
Stat: Atatürk Stadyumu
Hakemler: Lütfullah Aslan, Emre Doğu, Burak Sami Şad
Van Spor Futbol Kulübü: Aydın Bağ xxx, Emre Özkan xx (Yakup Demir dk. 58 xx), Şiyar Kepir xxx, Barış Gök x (Sedat Cengiz dk. 21 xxx), Abdulkadir Özdemir xxx, Üzeyir Ergün xxx, Selim Kayacı xx (Sedat Komi dk. 46 xxx) , Oktay Aydin xxx, Ali Say xx (Berkan İbrahim Çakır dk. 77 x), Burhan Arman xx, Muhammet Mahmut Emir xxx
Pendikspor: Emre Aydın xx, Behlül Aydın x (Atakan Arslan dk. 71 x), Süheyl Çetin x, Ömer Can Sokullu x, Göksu Türkdoğan x, Kerem Kaya x, Erdinç Pekgöz x (Özgür Çelik dk. 64 x), Ömer Kandemir x (Mahmut Caner Alioğlu dk. 80 ?), Berat Ali Genç x, Umut Sönmez x (Emirhan Çağlayan dk. 80 ?), Denis Taşkesen x (Enis Durak dk. 46 x)
Goller: Burhan Arman (dk. 47), Sedat Cengiz (dk. 59) (Vanspor FK)
Sarı kartlar: Abdulkadır Özdemir, Sedat Komi (Vanspor FK), Umut Sönmez (Pendikspor)
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 29 | 21 | 6 | 2 | 66 | 21 | 45 | 69 |
2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 29 | 16 | 5 | 8 | 48 | 27 | 21 | 53 |
3.SAKARYASPOR A.Ş. | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 29 | 17 | 53 |
4.KIRKLARELİSPOR | 29 | 13 | 11 | 5 | 42 | 24 | 18 | 50 |
5.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 29 | 14 | 8 | 7 | 41 | 24 | 17 | 50 |
6.BODRUMSPOR A.Ş. | 29 | 14 | 7 | 8 | 61 | 40 | 21 | 49 |
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 29 | 14 | 7 | 8 | 46 | 25 | 21 | 49 |
8.TURGUTLUSPOR | 29 | 15 | 3 | 11 | 39 | 40 | -1 | 48 |
9.SERİK BELEDİYESPOR | 29 | 11 | 11 | 7 | 44 | 38 | 6 | 44 |
10.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 33 | 2 | 40 |
11.TARSUS İDMAN YURDU | 29 | 10 | 9 | 10 | 44 | 41 | 3 | 39 |
12.PAZARSPOR | 29 | 11 | 5 | 13 | 46 | 47 | -1 | 38 |
13.PENDİKSPOR | 29 | 11 | 3 | 15 | 47 | 40 | 7 | 36 |
14.SİVAS BELEDİYE SPOR | 29 | 8 | 12 | 9 | 42 | 37 | 5 | 36 |
15.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 29 | 10 | 3 | 16 | 36 | 49 | -13 | 33 |
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 29 | 8 | 6 | 15 | 36 | 39 | -3 | 30 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 29 | 7 | 9 | 13 | 26 | 40 | -14 | 30 |
18.MAMAK FK | 29 | 6 | 6 | 17 | 28 | 83 | -55 | 24 |
19.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 29 | 7 | 5 | 17 | 37 | 58 | -21 | 23 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 29 | 1 | 2 | 26 | 10 | 85 | -75 | 2 |
Samet Övüç – Pendikli TV