TFF 2. lig kırmızı grup 34. hafta müsabakasında Pendikspor, Kırşehir Belediyespor’u konuk etti. Pendik Stadyumu’ndaki müsabaka 2-1 Pendikspor’un galibiyetiyle sonuçlandı. Bu sonuçla, Kırşehir ekibinin 7 maçtır süren yenilmezlik serisi de sona erdi.
Birçok futbol otoritesinin Kırşehir ekibinin üstünlüğüyle sonuçlanacağını düşündüğü müsabakayı, 2-1’lik skorla Pendikspor kazandı.
33. hafta müsabakında ligin 6. sırasındaki Bodrumspor’a 3-0 yenilen Pendikspor, 34. haftada ligin 2. sırasındaki Kırşehir Belediyespor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan müsabakada galip gelen taraf Pendikspor oldu.
Kırşehir ekibinin vuruşuyla başlayan müsabakada toplam üç gol oldu. İlk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanan müsabakada Pendikspor’un gollerini 57. dakikada Kerem Kaya, 67. dakikada Yaser Hacımustafaoğlu kaydetti. Kırşehir Belediyespor’un tek golü ise 75. dakikada Hakan Yavuz ile geldi.
Pendikspor bu sonucun ardından 44 puanla 12. sıradaki yerini korurken, Kırşehir Belediyespor 62 puanla 3. sıraya geriledi.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.EYÜPSPOR | 34 | 25 | 7 | 2 | 72 | 21 | 51 | 82 |
2.SAKARYASPOR A.Ş. | 34 | 17 | 12 | 5 | 60 | 32 | 28 | 63 |
3.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR | 34 | 18 | 8 | 8 | 47 | 27 | 20 | 62 |
4.KIRKLARELİSPOR | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 28 | 24 | 60 |
5.SİLAHTAROĞLU VAN SPOR FK | 33 | 18 | 6 | 9 | 52 | 29 | 23 | 60 |
6.BODRUMSPOR A.Ş. | 33 | 17 | 7 | 9 | 70 | 41 | 29 | 58 |
7.ETİMESGUT BELEDİYESPOR | 33 | 16 | 7 | 10 | 53 | 27 | 26 | 55 |
8.TURGUTLUSPOR | 33 | 15 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 49 |
9.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 34 | 13 | 9 | 12 | 46 | 37 | 9 | 48 |
10.TARSUS İDMAN YURDU | 33 | 13 | 9 | 11 | 51 | 43 | 8 | 48 |
11.SERİK BELEDİYESPOR | 34 | 12 | 12 | 10 | 45 | 44 | 1 | 48 |
12.PENDİKSPOR | 34 | 13 | 5 | 16 | 52 | 46 | 6 | 44 |
13.PAZARSPOR | 33 | 12 | 5 | 16 | 52 | 55 | -3 | 41 |
14.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 53 | -11 | 41 |
15.SİVAS BELEDİYE SPOR | 34 | 9 | 13 | 12 | 50 | 44 | 6 | 40 |
16.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 43 | -2 | 38 |
17.GMG KASTAMONUSPOR | 33 | 7 | 12 | 14 | 27 | 46 | -19 | 33 |
18.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR | 33 | 8 | 5 | 20 | 43 | 74 | -31 | 26 |
19.MAMAK FK | 34 | 6 | 6 | 22 | 29 | 102 | -73 | 24 |
20.KARDEMİR KARABÜKSPOR | 33 | 1 | 2 | 30 | 11 | 95 | -84 | 2 |
Samet Övüç – Pendikli TV